Aineosat | pakastettu villityrni kokonaisina marjoina |
Ravintosisältö / 100 g tuotetta | proteiineja 1,2 g, rasvoja 5,4 g, hiilihydraatteja 5,7 g. |
Energiaa / 100 g | 82 kcal |
Pakkaus ja paino |
aaltopahvilaatikko polyeteenisellä välikappaleella (10 kg), kolmikerroksinen paperisäkki polyeteenisellä välikappaleella (25 kg) |
Säilyy | 12 kuukautta |
Säilytys | - 18 С |
Aineosat | pakastettu villipuolukka kokonaisina marjoina |
Ravintosisältö / 100 g tuotetta | proteiineja 0,7 g, rasvoja 0,5 g, hiilihydraatteja 8,2 g. |
Energiaa / 100 g | 46 kcal |
Pakkaus ja paino |
aaltopahvilaatikko polyeteenisellä välikappaleella (10 kg), kolmikerroksinen paperisäkki polyeteenisellä välikappaleella (25 kg) |
Säilyy | 12 kuukautta |
Säilytys | - 18 С |
Aineosat | pakastettu villimustikka kokonaisina marjoina |
Ravintosisältö / 100 g tuotetta | proteiineja 1,1 g, rasvoja 0,6 g, hiilihydraatteja 7,6 g. |
Energiaa / 100 g | 44 kcal |
Pakkaus ja paino |
aaltopahvilaatikko polyeteenisellä välikappaleella (10 kg), kolmikerroksinen paperisäkki polyeteenisellä välikappaleella (25 kg) |
Säilyy | 12 kuukautta |
Säilytys | - 18 С |
Aineosat | pakastettu villilakka kokonaisina marjoina |
Ravintosisältö / 100 g tuotetta | proteiineja 0,8 g, rasvoja 0,9 g, hiilihydraatteja 7,4 g. |
Energiaa / 100 g | 40 kcal |
Pakkaus ja paino |
aaltopahvilaatikko polyeteenisellä välikappaleella (10 kg), kolmikerroksinen paperisäkki polyeteenisellä välikappaleella (25 kg) |
Säilyy | 12 kuukautta |
Säilytys | - 18 С |
Aineosat | pakastettu villikarpalo kokonaisina marjoina |
Ravintosisältö / 100 g tuotetta | proteiineja 0,5 g, rasvoja 0,2 g, hiilihydraatteja 3,7 g. |
Energiaa / 100 g | 28 kcal |
Pakkaus ja paino |
aaltopahvilaatikko polyeteenisellä välikappaleella (10 kg), kolmikerroksinen paperisäkki polyeteenisellä välikappaleella (25 kg) |
Säilyy | 12 kuukautta |
Säilytys | - 18 С |