成分 | 冷冻天然野生沙棘果,整粒 |
每100克营养价值 | 蛋白质—1.2克,脂肪—5.4克,碳水化合物—5.7克。 |
每100克能量值 | 82千卡 |
包装和重量 |
带有聚乙烯内衬的瓦楞纸箱(10千克), 带有聚乙烯夹层的三层纸袋(25千克) |
保质期 | 12个月 |
储存条件 | - 18 С |
成分 | 冷冻天然野生越橘果,整粒 |
每100克营养价值 | 蛋白质—0.7克,脂肪—0.5克,碳水化合物—8.2克 |
每100克能量值 | 46千卡 |
包装和重量 |
带有聚乙烯内衬的瓦楞纸箱(10千克), 带有聚乙烯夹层的三层纸袋(25千克) |
保质期 | 12个月 |
储存条件 | - 18 С |
成分 | 冷冻天然野生黑果越橘,整粒 |
每100克营养价值 | 蛋白质—1.1克,脂肪—0.6克,碳水化合物—7.6克。 |
每100克能量值 | 44千卡 |
包装和重量 |
带有聚乙烯内衬的瓦楞纸箱(10千克), 带有聚乙烯夹层的三层纸袋(25千克) |
保质期 | 12个月 |
储存条件 | - 18 С |
成分 | 冷冻天然野生云莓果,整粒 |
每100克营养价值 | 蛋白质—0.8克,脂肪—0.9克,碳水化合物—7.4克。 |
每100克能量值 | 40千卡 |
包装和重量 |
带有聚乙烯内衬的瓦楞纸箱(10千克), 带有聚乙烯夹层的三层纸袋(25千克) |
保质期 | 12个月 |
储存条件 | - 18 С |
成分 | 冷冻天然野生蔓越莓果,整粒 |
每100克营养价值 | 蛋白质——0.5克,脂肪——0.2克,碳水化合物——3.7克。 |
每100克能量值 | 28 千卡 |
包装和重量 |
带有聚乙烯内衬的瓦楞纸箱(10千克), 带有聚乙烯夹层的三层纸袋(25千克) |
保质期 | 12个月 |
储存条件 | - 18 С |