| Состав | замороженная облепиха дикорастущая натуральная, целая ягода |
| Пищевая ценность на 100 г. | белки – 1,2 г, жиры – 5,4 г, углеводы – 5,7 г. |
| Энергетическая ценность на 100 г. | 82 кКал |
| Упаковка и вес |
коробки из гофрированного картона с полиэтиленовым вкладышем (10 кг), трехслойный бумажный мешок с полиэтиленовой прослойкой (25кг) |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | - 18 С |
| Состав | замороженная брусника дикорастущая натуральная, целая ягода |
| Пищевая ценность на 100 г. | белки – 0,7 г, жиры – 0,5 г, углеводы – 8,2 г. |
| Энергетическая ценность на 100 г. | 46 кКал |
| Упаковка и вес |
коробки из гофрированного картона с полиэтиленовым вкладышем (10 кг), трехслойный бумажный мешок с полиэтиленовой прослойкой (25 кг) |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | - 18 С |
| Состав | замороженная черника дикорастущая натуральная, целая ягода |
| Пищевая ценность на 100 г. | белки – 1,1 г, жиры – 0,6 г, углеводы – 7,6 г. |
| Энергетическая ценность на 100 г. | 44 кКал |
| Упаковка и вес |
коробки из гофрированного картона с полиэтиленовым вкладышем (10 кг), трехслойный бумажный мешок с полиэтиленовой прослойкой (25 кг) |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения: | - 18 С |
| Состав | замороженная морошка дикорастущая натуральная, целая ягода |
| Пищевая ценность на 100 г. | белки – 0,8 г, жиры – 0,9 г, углеводы – 7,4 г. |
| Энергетическая ценность на 100 г. | 40 кКал |
| Упаковка и вес |
замороженные боксы (объем 20 кг) |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | - 18 С |
| Состав | замороженная клюква дикорастущая натуральная, целая ягода |
| Пищевая ценность на 100 г. | белки – 0,5 г, жиры – 0,2 г, углеводы – 3,7 г. |
| Энергетическая ценность на 100 г. | 28 кКал |
| Упаковка и вес |
коробки из гофрированного картона с полиэтиленовым вкладышем (10 кг), трехслойный бумажный мешок с полиэтиленовой прослойкой (25 кг) |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Условия хранения | - 18 С |
Обратная связь